Tin Free Steel Sheet
Tin Free Steel Sheet
1.Espesor:0.15~0.36mm
2.Tamper:T2~DR9/BA
3.Finish:Bright/Matte
4.Peso del recubrimiento:80~120mg/m2
- Descripción
- Consulta
Descripción
Tin Free Steel Sheet information:
Annual capacity: | 100 000 MT/ year |
Operate standard: | JIS G. 3315 |
Base plate: | SPCC/MR |
Espesor : | 0.15mm~0.36mm |
Ancho: | 520mm~950mm |
Longitud: | 1018milímetros;828milímetros;coil;or per your requirement |
Revestimiento | 80~120mg/m2 |
Temperamento : | T2.5,T3,T3.5,T4,T5,DR-8,DR-9 |
Finish : | bright / matte |


