Tin Free Steel Sheet
Tin Free Steel Sheet
1.Épaisseur:0.15~0.36mm
2.Tamper:T2~DR9/BA
3.Finish:Bright/Matte
4.Coating weight:80~120mg/m2
- Description
- Enquête
Description
Tin Free Steel Sheet information:
Annual capacity: | 100 000 MT/ year |
Operate standard: | JIS G 3315 |
Base plate: | SPCC/MR |
Épaisseur : | 0.15mm~0.36mm |
Largeur: | 520mm~950mm |
Length: | 1018MM;828MM;coil;or per your requirement |
enrobage | 80~120mg/m2 |
Caractère : | T2.5,T3,T3.5,T4,T5,DR-8,DR-9 |
Finish : | bright / matte |


